Transaction fee Description:
Usdt trading area | |||
Main area | |||
Digital currency name | Check | vouchers of sale | Handling charge for withdrawing currency |
HCOIN/USDT | 0.20% | 0.20% | 500 |
BTC/USDT | 0.10% | 0.10% | 0.0005 |
ETH/USDT | 0.20% | 0.20% | 0.01 |
XRP/USDT | 0.10% | 0.10% | 4 |
EOS/USDT | 0.10% | 0.10% | 0.5 |
LTC/USDT | 0.10% | 0.10% | 0.02 |
TRX/USDT | 0.10% | 0.10% | 100 |
HKDT/USDT | 0.10% | 0.10% | 20 |
BCH/USDT | 0.10% | 0.10% | 0.005 |
ETC/USDT | 0.10% | 0.10% | 0.03 |
DOGE/USDT | 0.10% | 0.10% | 20 |
BSV/USDT | 0.10% | 0.10% | 0.005 |
Innovation area | |||
ACN/USDT | 0.20% | 0.20% | 20 |
AIW/USDT | 0.20% | 0.20% | 80 |
AT/USDT | 0.20% | 0.20% | 80 |
BAC/USDT | 0.20% | 0.20% | 4 |
BAT/USDT | 0.20% | 0.20% | 10 |
BCBR9/USDT | 0.20% | 0.20% | 10 |
BCV/USDT | 0.20% | 0.20% | 18 |
BFC/USDT | 0.20% | 0.20% | 0.25 |
BNT/USDT | 0.20% | 0.20% | 3.2 |
BVSE/USDT | 0.20% | 0.20% | 100 |
CCC/USDT | 0.20% | 0.20% | 150 |
CMDT/USDT | 0.20% | 0.20% | 300 |
DAGA/USDT | 0.20% | 0.20% | 1 |
DCCY/USDT | 0.20% | 0.20% | 0.01 |
DOLO/USDT | 0.20% | 0.20% | 500 |
GLE/USDT | 0.20% | 0.20% | 8 |
HCP/USDT | 0.20% | 0.20% | 20 |
HCT/USDT | 0.20% | 0.20% | 10 |
IPC/USDT | 0.20% | 0.20% | 7 |
ITT/USDT | 0.20% | 0.20% | 5 |
LAMB/USDT | 0.20% | 0.20% | 20 |
LINK/USDT | 0.20% | 0.20% | 2 |
LOON/USDT | 0.20% | 0.20% | 5 |
LUCY/USDT | 0.20% | 0.20% | 2 |
MC/USDT | 0.20% | 0.20% | 20000 |
MKR/USDT | 0.20% | 0.20% | 0.0005 |
NODE/USDT | 0.20% | 0.20% | 200 |
NPW/USDT | 0.20% | 0.20% | 50 |
OF/USDT | 0.20% | 0.20% | 8000 |
OMG/USDT | 0.20% | 0.20% | 1.5 |
RUN/USDT | 0.20% | 0.20% | 50 |
SADT/USDT | 0.20% | 0.20% | 1000 |
SEA/USDT | 0.20% | 0.20% | 34 |
SERO/USDT | 0.20% | 0.20% | 20 |
SNT/USDT | 0.20% | 0.20% | 500 |
TCP/USDT | 0.20% | 0.20% | 20 |
TOMC/USDT | 0.20% | 0.20% | 1500 |
VNS/USDT | 0.20% | 0.20% | 50 |
WIN/USDT | 0.20% | 0.20% | 300 |
XMX/USDT | 0.20% | 0.20% | 1000 |
YOO/USDT | 0.20% | 0.20% | 100 |
ZZT/USDT | 0.20% | 0.20% | 50 |
HkDT trading area | |||
BTC/HKDT | 0.10% | 0.10% | 0.0003 |
ETH/HKDT | 0.10% | 0.10% | 0.01 |
XRP/HKDT | 0.10% | 0.10% | 4 |
EOS/HKDT | 0.10% | 0.10% | 0.5 |
LTC/HKDT | 0.10% | 0.10% | 0.02 |
HCOIN/HKDT | 0.10% | 0.10% | 500 |
TOMC/HKDT | 0.10% | 0.10% | 1500 |
ABCB/HKDT | 0.10% | 0.10% | 20 |
AT/HKDT | 0.10% | 0.10% | 20 |
POKUP/HKDT | 0.10% | 0.10% | 1500 |
BCV/HKDT | 0.10% | 0.10% | 18 |
CMDT/HKDT | 0.10% | 0.10% | 300 |
GDR/HKDT | 0.10% | 0.10% | 300 |
DOLO/HKDT | 0.10% | 0.10% | 500 |
FPC/HKDT | 0.20% | 0.20% | 0.5 |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.